ข่าวต่อต้านการทุจริต
หัวข้อ เมื่อวันที่ View
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนธันวาคม 2567 22 มกราคม 2568 64 11677
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 22 มกราคม 2568 63 11676
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนตุลาคม 2567 22 มกราคม 2568 58 11675
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนกันยายน 2567 04 พฤศจิกายน 2567 273 11479
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนสิงหาคม 2567 25 ตุลาคม 2567 194 11478
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนกรกฏาคม 2567 17 กันยายน 2567 354 11242
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนมิถุนายน 2567 30 สิงหาคม 2567 289 11192
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567 354 11127
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนเมษายน 2567 14 มิถุนายน 2567 512 10988
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนมีนาคม 2567 07 มิถุนายน 2567 455 10971
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 07 พฤษภาคม 2567 499 10814
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนมกราคม 2567 30 เมษายน 2567 421 10802
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนธันวาคม 2566 18 มีนาคม 2567 560 10711
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 14 มีนาคม 2567 486 10708
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนตุลาคม 2566 12 มีนาคม 2567 427 10700
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนกันยายน 2566 09 กุมภาพันธ์ 2567 519 10657
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนสิงหาคม 2566 05 กุมภาพันธ์ 2567 415 10651
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 20 ตุลาคม 2566 734 10499
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนมิถุนายน 2566 07 กันยายน 2566 696 10340
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 15 สิงหาคม 2566 716 10250
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนเมษายน 2566 23 มิถุนายน 2566 794 10166
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนมีนาคม 2566 24 พฤษภาคม 2566 880 10130
no gift policy 20 มกราคม 2565 25447 10047
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 20 เมษายน 2566 826 10036
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนมกราคม 2566 03 มีนาคม 2566 734 9583
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนธันวาคม 2565 10 กุมภาพันธ์ 2566 758 9548
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 03 มกราคม 2566 769 9471
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 01 ธันวาคม 2565 941 9407
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 21 ตุลาคม 2565 1031 9329
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 21 กันยายน 2565 963 9245
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 18 สิงหาคม 2565 1021 9139
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 04 สิงหาคม 2565 969 9111
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 30 มิถุนายน 2565 1046 9073
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 27 พฤษภาคม 2565 953 9022
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 12 พฤษภาคม 2565 910 8119
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 07 เมษายน 2565 977 8084
กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ 20 มีนาคม 2558 37349 8082
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 21 มีนาคม 2565 997 8044
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 18 มีนาคม 2565 904 8043
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 28 มกราคม 2565 1535 6018
no gift policy 20 มกราคม 2565 10316 6002
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 24 ธันวาคม 2564 1318 5958
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 19 พฤศจิกายน 2564 1349 5903
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 23 กันยายน 2564 1337 5837
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 08 กันยายน 2564 1416 5706
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 06 สิงหาคม 2564 1115 5619
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 25 มิถุนายน 2564 1060 5618
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 08 มิถุนายน 2564 777 5617
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 20 พฤษภาคม 2564 1096 5523
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 30 มีนาคม 2564 930 5450
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 03 มีนาคม 2564 996 5378
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 05 กุมภาพันธ์ 2564 925 5313
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 30 ธันวาคม 2563 864 5255
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 26 พฤศจิกายน 2563 842 5197
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 26 ตุลาคม 2563 961 5082
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 23 กันยายน 2563 1039 4976
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 26 สิงหาคม 2563 1312 4874
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 28 กรกฎาคม 2563 1267 4786
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 10 มิถุนายน 2563 1679 4643
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 15 พฤษภาคม 2563 1357 4639
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 14 เมษายน 2563 2000 4565
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 13 มีนาคม 2563 2696 4498
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 12 กุมภาพันธ์ 2563 2527 4464
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 15 มกราคม 2563 2041 4422
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13 ธันวาคม 2562 2096 4376
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 15 พฤศจิกายน 2562 1746 4304
รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 08 ตุลาคม 2562 2522 4218
รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 12 กันยายน 2562 2287 4125
รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 14 สิงหาคม 2562 2070 4033
รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน มิถุนายน 2562 09 กรกฎาคม 2562 1770 4024
รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 27 มิถุนายน 2562 1926 3947
การดำเนินการและกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท. 21 มิถุนายน 2562 2415 3934
รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน เมษายน 2562 24 พฤษภาคม 2562 2281 3894
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการจัดทำมาตรการ/แนวทางตามแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ของส่วนราชการ 22 เมษายน 2562 5964 3824
รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน มีนาคม 2562 11 เมษายน 2562 2393 3808
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็น “กรรมการผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 29 มีนาคม 2562 3582 3786
รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 13 มีนาคม 2562 1721 3745
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงาน ป.ป.ท. 28 กุมภาพันธ์ 2562 4014 3726
คำกล่าวการแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 28 กุมภาพันธ์ 2562 3850 3725
บทบาทภารกิจและผลการดำเนินงานที่สำคัญ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2562 26 กุมภาพันธ์ 2562 1802 3705
รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน มกราคม 2562 14 กุมภาพันธ์ 2562 2087 3694
CPI 2018 ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตประจำปี 2561 29 มกราคม 2562 2686 3654
รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริต ประจำเดือน ธันวาคม 2561 21 มกราคม 2562 2561 3638
รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริต ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 22 ธันวาคม 2561 1582 3637
ผลงานวิชาการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เรื่อง การศึกษารูปแบบการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 21 ธันวาคม 2561 8762 3588
รูปแบบการทุจริต กรณีปลอมแปลงเอกสารเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ติดเชื้อเอดส์ 03 ธันวาคม 2561 2278 3558
ป.ป.ท. เปิดโปง 03 ธันวาคม 2561 1929 3557
รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริต ประจำเดือน ตุลาคม 2561 19 พฤศจิกายน 2561 2191 3512
รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริต ประจำเดือน กันยายน 2561 08 ตุลาคม 2561 2283 3431
รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริต ประจำเดือน สิงหาคม 2561 21 กันยายน 2561 1822 3397
ผลการสำรวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย (Corruption Situation Index : CSI) ปี 2561 เผยแนวโน้มสถานการณ์การทุจริตของไทยลดลง 17 สิงหาคม 2561 4480 3284
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 2176 3265
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 17 กรกฎาคม 2561 2054 3247
เปิดแผนประทุษกรรม กลโกงทุจริตที่ดินการออกเอกสารสิทธิที่ดิน 10 กรกฎาคม 2561 2649 3202
ข้อมูลและเอกสารเพื่อการประสานงาน ศปท. 26 มิถุนายน 2561 5687 3178
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เล็งเห็นความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 26 มิถุนายน 2561 2281 3174
ประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริต กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 25 มิถุนายน 2561 3235 3173
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 20 มิถุนายน 2561 2010 3161
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 02 มิถุนายน 2561 1734 3138
ป.ป.ท. เผยกลไกปราบปรามการทุจริตได้ผล “คนเชื่อมั่นและตื่นตัว พร้อมแจ้งเบาะแสทุจริต” 01 มิถุนายน 2561 1872 3131
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนและประสานความร่วมมือกับภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต 31 พฤษภาคม 2561 2127 3129
สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2560 30 พฤษภาคม 2561 2545 3122
รายงานบทวิเคราะห์การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ( IMD World Competitiveness Ranking 2018) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดย สถาบันนานาชาติเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการ International Institute for Management Development (IMD) 29 พฤษภาคม 2561 2216 3121
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร สำนักงาน ป.ป.ท. 21 พฤษภาคม 2561 3894 3108
ความเชื่อมโยง ที่มา สภาพปัญหา สู่การเสนอมาตรการป้องกันการทุจริต 03 พฤษภาคม 2561 4231 3067
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 11 เมษายน 2561 2446 3042
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 13 มีนาคม 2561 2122 2997
รายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 23 กุมภาพันธ์ 2561 2483 2922
ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอรัปชัน CPI ประจำปี 2017 22 กุมภาพันธ์ 2561 3381 2920
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 09 กุมภาพันธ์ 2561 3264 2883
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 12 มกราคม 2561 2275 2850
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 08 ธันวาคม 2560 2369 2768
ป.ป.ท. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2560 22 พฤศจิกายน 2560 4103 2726
"ปปท. ประกาศผลการจัดอันดับ ITA 2560" 17 พฤศจิกายน 2560 3670 2718
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 07 พฤศจิกายน 2560 2433 2700
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 09 ตุลาคม 2560 2409 2658
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 08 กันยายน 2560 2500 2625
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 2591 2600
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 12 กรกฎาคม 2560 2724 2567
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 09 มิถุนายน 2560 2717 2536
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 05 พฤษภาคม 2560 2712 2524
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 12 เมษายน 2560 3179 2491
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 16 มีนาคม 2560 2743 2459
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 09 มีนาคม 2560 3083 2456
ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน CPI 18 กุมภาพันธ์ 2560 4010 2448
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 01 กุมภาพันธ์ 2560 2719 2438
ป.ป.ท. เปิดยุทธการ "ปราบไพรี" ระดมกวาดล้างสืบสวนติดตามจับกุมผู้ถูกกล่าวหาที่หลบหนีคดีในชั้นไต่สวนข้อเท็จจริง 20 มกราคม 2560 2880 2427
ป.ป.ท. เตรียมจัดทำคู่มือการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต เสริมกลไกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศปท. 10 มกราคม 2560 2655 2423
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 05 มกราคม 2560 3149 2421
ป.ป.ท. หาแนวทางลดความเสี่ยงการทุจริต หวังยกระดับผลดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศ 14 ธันวาคม 2559 2704 2408
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 13 ธันวาคม 2559 3988 2407
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 13 ธันวาคม 2559 3058 2406
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 13 ตุลาคม 2559 3903 2371
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 11 ตุลาคม 2559 5336 2369
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ (ONE MAP) เตรียมเสนอ ครม. บังคับใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐ 29 กันยายน 2559 2681 2361
ศอตช. เพิ่มกลไกป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 กันยายน 2559 2801 2360
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 16 กันยายน 2559 3036 2342
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการแก้ไขปัญหาการทุจริตมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 กันยายน 2559 3098 2341
จุดเปลี่ยนสถานการณ์การทุจริต 13 กันยายน 2559 6180 2338
“ป.ป.ท.” แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน ปี 2559 ขับไล่คนโกงชาติให้หมดไปจากแผ่นดินไทย 12 กันยายน 2559 2735 2335
ป.ป.ท. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 06 กันยายน 2559 2546 2329
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 02 กันยายน 2559 3078 2326
ป.ป.ท. ขับเคลื่อนกลไกปราบทุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 02 กันยายน 2559 2816 2325
การนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการทุจริตระหว่างกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 11 สิงหาคม 2559 5175 2303
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ ครั้งที่ 6 09 สิงหาคม 2559 2784 2301
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559 28 กรกฎาคม 2559 2919 2297
รมว.ยธ.เป็นประธานการประชุมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ ครั้งที่ 5/2559 08 กรกฎาคม 2559 2929 2286
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ ครั้งที่ 5 01 กรกฎาคม 2559 3023 2283
รมว.ยธ. เข้าเยี่ยมผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 01 กรกฎาคม 2559 2639 2282
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่ แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) ครั้งที่ 4 29 มิถุนายน 2559 3094 2277
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ครั้งที่ 3 28 มิถุนายน 2559 3142 2276
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 23 มิถุนายน 2559 4316 2272
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดการประชุมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของ อปท. 16 มิถุนายน 2559 3041 2264
รมว.ยธ.เป็นประธานการประชุมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 27 พฤษภาคม 2559 3356 2244
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ 11 พฤษภาคม 2559 3163 2228
ศอตช. ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล จ.สมุทรสาคร พบพิรุธใช้ดินกลบแทนซีเมนต์ 03 พฤษภาคม 2559 3807 2221
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของบุคลากร สำนักงาน ป.ป.ท. 25 เมษายน 2559 3850 2210
สำนักงาน ป.ป.ท. โดย สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 (สปท.4) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2559 12 เมษายน 2559 3561 2194
รมว.ยธ.เป็นประธานการประชุมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ ครั้งที่ 3/2559 11 เมษายน 2559 3145 2190
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ลงพื้นที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการ One Map ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 07 เมษายน 2559 3412 2183
สำนักงาน ป.ป.ท. โดย สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 (สปท.4) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2559 05 เมษายน 2559 3491 2180
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 29 มีนาคม 2559 6459 2171
ศอตช. จัดแถลงผลการตรวจสอบ กรณีอุทยานราชภักดิ์ 23 มีนาคม 2559 3276 2162
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมชับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 22 มีนาคม 2559 3844 2155
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมโครงการบูรณาการร่วมของ 8 องค์กรอิสระ และหน่วยงานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภาครัฐ เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การดำเนินคดีทุจริต 18 มีนาคม 2559 4247 2147
