ข่าวต่อต้านการทุจริต
หัวข้อ เมื่อวันที่ View
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 11 เมษายน 2568 30 11780
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนมกราคม 2568 28 กุมภาพันธ์ 2568 182 11724
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนธันวาคม 2567 22 มกราคม 2568 270 11677
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 22 มกราคม 2568 228 11676
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนตุลาคม 2567 22 มกราคม 2568 190 11675
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนกันยายน 2567 04 พฤศจิกายน 2567 406 11479
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนสิงหาคม 2567 25 ตุลาคม 2567 324 11478
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนกรกฏาคม 2567 17 กันยายน 2567 468 11242
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนมิถุนายน 2567 30 สิงหาคม 2567 386 11192
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567 453 11127
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนเมษายน 2567 14 มิถุนายน 2567 595 10988
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนมีนาคม 2567 07 มิถุนายน 2567 537 10971
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 07 พฤษภาคม 2567 575 10814
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนมกราคม 2567 30 เมษายน 2567 499 10802
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนธันวาคม 2566 18 มีนาคม 2567 639 10711
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 14 มีนาคม 2567 567 10708
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนตุลาคม 2566 12 มีนาคม 2567 505 10700
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนกันยายน 2566 09 กุมภาพันธ์ 2567 601 10657
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนสิงหาคม 2566 05 กุมภาพันธ์ 2567 482 10651
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 20 ตุลาคม 2566 800 10499
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนมิถุนายน 2566 07 กันยายน 2566 755 10340
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 15 สิงหาคม 2566 780 10250
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนเมษายน 2566 23 มิถุนายน 2566 855 10166
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนมีนาคม 2566 24 พฤษภาคม 2566 945 10130
no gift policy 20 มกราคม 2565 27503 10047
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 20 เมษายน 2566 895 10036
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนมกราคม 2566 03 มีนาคม 2566 799 9583
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนธันวาคม 2565 10 กุมภาพันธ์ 2566 830 9548
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 03 มกราคม 2566 848 9471
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 01 ธันวาคม 2565 1015 9407
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 21 ตุลาคม 2565 1093 9329
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 21 กันยายน 2565 1040 9245
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 18 สิงหาคม 2565 1092 9139
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 04 สิงหาคม 2565 1039 9111
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 30 มิถุนายน 2565 1122 9073
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 27 พฤษภาคม 2565 1013 9022
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 12 พฤษภาคม 2565 996 8119
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 07 เมษายน 2565 1058 8084
กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ 20 มีนาคม 2558 37419 8082
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 21 มีนาคม 2565 1064 8044
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 18 มีนาคม 2565 977 8043
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 28 มกราคม 2565 1602 6018
no gift policy 20 มกราคม 2565 10391 6002
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 24 ธันวาคม 2564 1386 5958
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 19 พฤศจิกายน 2564 1440 5903
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 23 กันยายน 2564 1412 5837
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 08 กันยายน 2564 1488 5706
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 06 สิงหาคม 2564 1182 5619
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 25 มิถุนายน 2564 1126 5618
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 08 มิถุนายน 2564 841 5617
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 20 พฤษภาคม 2564 1164 5523
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 30 มีนาคม 2564 989 5450
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 03 มีนาคม 2564 1057 5378
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 05 กุมภาพันธ์ 2564 993 5313
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 30 ธันวาคม 2563 931 5255
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 26 พฤศจิกายน 2563 914 5197
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 26 ตุลาคม 2563 1027 5082
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 23 กันยายน 2563 1108 4976
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 26 สิงหาคม 2563 1378 4874
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 28 กรกฎาคม 2563 1328 4786
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 10 มิถุนายน 2563 1749 4643
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 15 พฤษภาคม 2563 1425 4639
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 14 เมษายน 2563 2069 4565
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 13 มีนาคม 2563 2769 4498
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 12 กุมภาพันธ์ 2563 2594 4464
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 15 มกราคม 2563 2111 4422
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13 ธันวาคม 2562 2156 4376
รายงานสถิติสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 15 พฤศจิกายน 2562 1810 4304
รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 08 ตุลาคม 2562 2589 4218
รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 12 กันยายน 2562 2349 4125
รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 14 สิงหาคม 2562 2157 4033
รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน มิถุนายน 2562 09 กรกฎาคม 2562 1836 4024
รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 27 มิถุนายน 2562 2013 3947
การดำเนินการและกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท. 21 มิถุนายน 2562 2488 3934
รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน เมษายน 2562 24 พฤษภาคม 2562 2347 3894
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการจัดทำมาตรการ/แนวทางตามแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ของส่วนราชการ 22 เมษายน 2562 6065 3824
รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน มีนาคม 2562 11 เมษายน 2562 2484 3808
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็น “กรรมการผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 29 มีนาคม 2562 3642 3786
รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 13 มีนาคม 2562 1791 3745
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงาน ป.ป.ท. 28 กุมภาพันธ์ 2562 4076 3726
คำกล่าวการแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 28 กุมภาพันธ์ 2562 3921 3725
บทบาทภารกิจและผลการดำเนินงานที่สำคัญ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2562 26 กุมภาพันธ์ 2562 1867 3705
รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำเดือน มกราคม 2562 14 กุมภาพันธ์ 2562 2153 3694
CPI 2018 ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตประจำปี 2561 29 มกราคม 2562 2747 3654
รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริต ประจำเดือน ธันวาคม 2561 21 มกราคม 2562 2630 3638
รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริต ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 22 ธันวาคม 2561 1637 3637
ผลงานวิชาการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เรื่อง การศึกษารูปแบบการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 21 ธันวาคม 2561 8940 3588
รูปแบบการทุจริต กรณีปลอมแปลงเอกสารเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ติดเชื้อเอดส์ 03 ธันวาคม 2561 2345 3558
ป.ป.ท. เปิดโปง 03 ธันวาคม 2561 1991 3557
รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริต ประจำเดือน ตุลาคม 2561 19 พฤศจิกายน 2561 2260 3512
รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริต ประจำเดือน กันยายน 2561 08 ตุลาคม 2561 2346 3431
รายงานผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริต ประจำเดือน สิงหาคม 2561 21 กันยายน 2561 1881 3397
ผลการสำรวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย (Corruption Situation Index : CSI) ปี 2561 เผยแนวโน้มสถานการณ์การทุจริตของไทยลดลง 17 สิงหาคม 2561 4536 3284
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 2234 3265
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 17 กรกฎาคม 2561 2110 3247
เปิดแผนประทุษกรรม กลโกงทุจริตที่ดินการออกเอกสารสิทธิที่ดิน 10 กรกฎาคม 2561 2739 3202
ข้อมูลและเอกสารเพื่อการประสานงาน ศปท. 26 มิถุนายน 2561 5755 3178
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เล็งเห็นความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 26 มิถุนายน 2561 2338 3174
ประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริต กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 25 มิถุนายน 2561 3296 3173
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 20 มิถุนายน 2561 2070 3161
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 02 มิถุนายน 2561 1791 3138
ป.ป.ท. เผยกลไกปราบปรามการทุจริตได้ผล “คนเชื่อมั่นและตื่นตัว พร้อมแจ้งเบาะแสทุจริต” 01 มิถุนายน 2561 1938 3131
สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนและประสานความร่วมมือกับภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต 31 พฤษภาคม 2561 2194 3129
สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2560 30 พฤษภาคม 2561 2601 3122
รายงานบทวิเคราะห์การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ( IMD World Competitiveness Ranking 2018) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดย สถาบันนานาชาติเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการ International Institute for Management Development (IMD) 29 พฤษภาคม 2561 2279 3121
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร สำนักงาน ป.ป.ท. 21 พฤษภาคม 2561 3961 3108
ความเชื่อมโยง ที่มา สภาพปัญหา สู่การเสนอมาตรการป้องกันการทุจริต 03 พฤษภาคม 2561 4324 3067
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 11 เมษายน 2561 2499 3042
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 13 มีนาคม 2561 2178 2997
รายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 23 กุมภาพันธ์ 2561 2553 2922
ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอรัปชัน CPI ประจำปี 2017 22 กุมภาพันธ์ 2561 3451 2920
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 09 กุมภาพันธ์ 2561 3334 2883
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 12 มกราคม 2561 2329 2850
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 08 ธันวาคม 2560 2430 2768
ป.ป.ท. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2560 22 พฤศจิกายน 2560 4168 2726
"ปปท. ประกาศผลการจัดอันดับ ITA 2560" 17 พฤศจิกายน 2560 3732 2718
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 07 พฤศจิกายน 2560 2493 2700
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 09 ตุลาคม 2560 2480 2658
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 08 กันยายน 2560 2556 2625
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 2658 2600
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 12 กรกฎาคม 2560 2784 2567
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 09 มิถุนายน 2560 2790 2536
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 05 พฤษภาคม 2560 2773 2524
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 12 เมษายน 2560 3246 2491
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 16 มีนาคม 2560 2796 2459
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 09 มีนาคม 2560 3146 2456
ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน CPI 18 กุมภาพันธ์ 2560 4075 2448
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 01 กุมภาพันธ์ 2560 2770 2438
ป.ป.ท. เปิดยุทธการ "ปราบไพรี" ระดมกวาดล้างสืบสวนติดตามจับกุมผู้ถูกกล่าวหาที่หลบหนีคดีในชั้นไต่สวนข้อเท็จจริง 20 มกราคม 2560 2948 2427
ป.ป.ท. เตรียมจัดทำคู่มือการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต เสริมกลไกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศปท. 10 มกราคม 2560 2715 2423
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 05 มกราคม 2560 3215 2421
ป.ป.ท. หาแนวทางลดความเสี่ยงการทุจริต หวังยกระดับผลดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศ 14 ธันวาคม 2559 2763 2408
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 13 ธันวาคม 2559 4043 2407
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 13 ธันวาคม 2559 3121 2406
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 13 ตุลาคม 2559 3970 2371
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 11 ตุลาคม 2559 5440 2369
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ (ONE MAP) เตรียมเสนอ ครม. บังคับใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐ 29 กันยายน 2559 2747 2361
ศอตช. เพิ่มกลไกป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 กันยายน 2559 2852 2360
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 16 กันยายน 2559 3086 2342
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการแก้ไขปัญหาการทุจริตมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 กันยายน 2559 3147 2341
จุดเปลี่ยนสถานการณ์การทุจริต 13 กันยายน 2559 6253 2338
“ป.ป.ท.” แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน ปี 2559 ขับไล่คนโกงชาติให้หมดไปจากแผ่นดินไทย 12 กันยายน 2559 2797 2335
ป.ป.ท. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 06 กันยายน 2559 2610 2329
ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 02 กันยายน 2559 3137 2326
ป.ป.ท. ขับเคลื่อนกลไกปราบทุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 02 กันยายน 2559 2868 2325
การนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการทุจริตระหว่างกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 11 สิงหาคม 2559 5558 2303
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ ครั้งที่ 6 09 สิงหาคม 2559 2852 2301
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559 28 กรกฎาคม 2559 2976 2297
รมว.ยธ.เป็นประธานการประชุมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ ครั้งที่ 5/2559 08 กรกฎาคม 2559 2981 2286
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ ครั้งที่ 5 01 กรกฎาคม 2559 3082 2283
รมว.ยธ. เข้าเยี่ยมผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 01 กรกฎาคม 2559 2702 2282
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่ แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) ครั้งที่ 4 29 มิถุนายน 2559 3156 2277
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ครั้งที่ 3 28 มิถุนายน 2559 3205 2276
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 23 มิถุนายน 2559 4388 2272
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดการประชุมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของ อปท. 16 มิถุนายน 2559 3102 2264
รมว.ยธ.เป็นประธานการประชุมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 27 พฤษภาคม 2559 3405 2244
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ 11 พฤษภาคม 2559 3224 2228
ศอตช. ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล จ.สมุทรสาคร พบพิรุธใช้ดินกลบแทนซีเมนต์ 03 พฤษภาคม 2559 3870 2221
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของบุคลากร สำนักงาน ป.ป.ท. 25 เมษายน 2559 3921 2210
สำนักงาน ป.ป.ท. โดย สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 (สปท.4) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2559 12 เมษายน 2559 3629 2194
รมว.ยธ.เป็นประธานการประชุมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ ครั้งที่ 3/2559 11 เมษายน 2559 3207 2190
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ลงพื้นที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการ One Map ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 07 เมษายน 2559 3473 2183
สำนักงาน ป.ป.ท. โดย สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 (สปท.4) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2559 05 เมษายน 2559 3556 2180
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 29 มีนาคม 2559 6563 2171
ศอตช. จัดแถลงผลการตรวจสอบ กรณีอุทยานราชภักดิ์ 23 มีนาคม 2559 3339 2162
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมชับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 22 มีนาคม 2559 3931 2155
